车辆vin | 车牌 | 发动机号 | 车型 | 排量 | 开拍时间 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|
粤QGT129 | 轻型普通货车 | 2.4L | 2018/12/17 10:00:00 | 详情 | ||
粤Q09556 | 轿车 | 2.0L | 2018/12/17 10:00:00 | 详情 | ||
粤Q52782 | 小型普通客车 | 2.4L | 2018/12/17 10:00:00 | 详情 | ||
粤Q23771 | 小型轿车 | 2.0L | 2018/12/17 10:00:00 | 详情 | ||
粤QGD216 | 小型轿车 | 1.6L | 2018/12/17 10:00:00 | 详情 | ||
粤Q08887 | 轿车 | 2.0L | 2018/12/17 10:00:00 | 详情 | ||
粤QGD007 | 小型轿车 | 2.0L | 2018/12/17 10:00:00 | 详情 | ||
粤Q03887 | 轿车 | 2.4L | 2018/12/26 10:00:00 | 详情 | ||
粤QUT018 | 小型普通客车 | 2.0L | 2018/12/26 10:00:00 | 详情 | ||
粤Q50709 | 小型越野客车 | 3.8L | 2018/12/26 10:00:00 | 详情 | ||
粤Q56030 | 小型普通客车 | 2.0L | 2018/12/26 10:00:00 | 详情 | ||
粤QTV780 | 轻型普通货车 | 2.4 | 2019/1/15 15:00:00 | 详情 | ||
粤Q53353 | 小型普通客车 | 2.0 | 2019/1/15 15:00:00 | 详情 | ||
粤Q04100 | 28座大型普通客车 | 2.8 | 2019/1/15 15:00:00 | 详情 | ||
粤Q53136 | 小型普通客车 | 2.4 | 2019/1/25 10:00:00 | 详情 | ||
粤Q55329 | 小型轿车 | 2.0 | 2019/1/25 10:00:00 | 详情 | ||
粤Q51286 | 轿车 | 1.8 | 2019/1/25 10:00:00 | 详情 | ||
粤Q43121 | 轻型普通货车 | 2.4 | 2019/1/25 10:00:00 | 详情 | ||
粤Q43098 | 轻型普通货车 | 2.4 | 2019/1/25 10:00:00 | 详情 | ||
粤Q03755 | 小型轿车 | 2.0 | 2019/1/25 10:00:00 | 详情 | ||
粤Q03799 | 小型轿车 | 2.4 | 2019/1/25 10:00:00 | 详情 | ||
粤Q08000 | 小型轿车 | 2.0 | 2019/1/25 10:00:00 | 详情 | ||
粤Q01798 | 大型普通客车 | 10.5 | 2019/1/25 10:00:00 | 详情 | ||
粤QUT018 | 小型普通客车 | 2.0 | 2019/1/29 10:00:00 | 详情 | ||
粤QTV780 | 轻型普通货车 | 2.4 L | 2019/2/19 10:00:00 | 详情 | ||
粤Q53136 | 小型普通客车 | 2.4L | 2019/3/1 10:00:00 | 详情 | ||
粤Q51286 | 轿车 | 1.8 | 2019/3/1 10:00:00 | 详情 | ||
粤QJT298 | 小型普通客车 | 2.4 | 2019/3/20 10:00:00 | 详情 | ||
粤QGT129 | 轻型普通货车 | 2.4L | 2019/3/30 10:00:00 | 详情 | ||
粤QWY131 | 轻型普通货车 | 2.8L | 2019/3/30 10:00:00 | 详情 | ||
粤Q53136 | 小型普通客车 | 2.4L | 2019/4/3 10:00:00 | 详情 | ||
粤Q53198 | 小型轿车 | 2.0L | 2019/4/15 10:00:00 | 详情 | ||
粤QS7893 | 小型轿车 | 1.6L | 2019/4/15 10:00:00 | 详情 | ||
粤QZQ009 | 小型普通客车 | 2.0L | 2019/4/15 10:00:00 | 详情 | ||
粤QTV780 | 轻型普通货车 | 2.4L | 2019/5/6 10:00:00 | 详情 | ||
粤Q20591 | 小型轿车 | 1.6L | 2019/5/6 10:00:00 | 详情 | ||
粤Q01805 | 轿车 | 2.0L | 2019/5/6 10:00:00 | 详情 | ||
粤Q48193 | 小型普通客车 | 2.4 | 2019/6/11 10:00:00 | 详情 | ||
粤QKH869 | 轻型普通货车 | 2.5 | 2019/6/11 10:00:00 | 详情 | ||
粤QTV780 | 轻型普通货车 | 2.4 | 2019/6/14 10:00:00 | 详情 | ||
粤Q44823 | 轿车 | 1.8L | 2019/6/26 10:00:00 | 详情 | ||
粤QJW623 | 小型轿车 | 1.8 | 2019/8/6 9:00:00 | 详情 | ||
粤QSG818 | 小型普通客车 | 1.8 | 2019/8/6 10:00:00 | 详情 | ||
粤Q44823 | 小型普通轿车 | 1.8 | 2019/8/6 11:00:00 | 详情 | ||
粤QTV780 | 轻型普通货车 | 2.4 | 2019/8/9 10:00:00 | 详情 | ||
粤QSG818 | 小型普通客车 | 1.8 | 2019/8/26 10:00:00 | 详情 | ||
粤QFA618 | 小型轿车 | 1.8 | 2019/10/15 10:00:00 | 详情 | ||
粤Q44823 | 小型普通轿车 | 1.8 | 2019/10/29 11:00:00 | 详情 | ||
粤QSG818 | 小型普通客车 | 1.8L | 2019/11/15 11:00:00 | 详情 | ||
粤QDZ525 | 小型轿车 | 1.6L | 2019/12/5 10:00:00 | 详情 | ||
粤QFA618 | 小型轿车 | 1.8T | 2019/12/5 10:00:00 | 详情 |
阳江市公共资源交易中心 版权所有© Copyright2011-2018 技术支持:广东思程科技有限公司
联系电话:0662-3362010 邮箱:yjjy342@163.com 地址:阳江市东风二路60号市行政服务中心三楼